各有关单位、论文作者:
本次会议自2023年3月印发征文通知以来,共征集论文59篇。经专家组评审,评选出2023“双碳”变革与绿色发展国际学术会议优秀论文30篇,其中一等奖5篇,二等奖10篇,三等奖15篇,现将评选结果公示如下。
序号 | 论文题目 | 地区 | 获奖等次 |
1 | 纳米笼状ZnO/C负极的储锂性能研究 | 丁冉冉,李福全,宝贵荣,田中兴,金旭,蒋昊言,璐瑶 | 一等奖 |
2 | 内蒙古中西部臭氧污染环流分型及典型个例分析 | 杨红子 | 一等奖 |
3 | 呼和浩特市工业碳排放量测算及减排影响因素分析 | 袁西宁,李书婵,张璐,郭睿,牟艳军 | 一等奖 |
4 | 基于多项节能技术的微模块数据中心云业务快速部署模式 | 朱林,赵一帆,林雪 | 一等奖 |
5 | 沿黄城市群绿色创新绩效评价及其影响因素研究 | 刘广发,贾琛,杨朝静,刘丽蓉 | 一等奖 |
6 | 基于“三生空间”的包头市碳排放增长机理及趋势预测 | 白禹,张裕凤 | 二等奖 |
7 | 生物炭技术减污降碳耦合机制研究 | 郑庆福 | 二等奖 |
8 | CeO2光催化原理及改性研究进展 | 莫日格吉乐,莫日根,白璐,赵斯琴 | 二等奖 |
9 | 内蒙古火电行业碳排放预测及减排路径分析 | 杜慧,张璐,李书婵,郭天鹏,牟艳军 | 二等奖 |
10 | 鄂尔多斯双控双碳智慧应用平台 | 陈浩庭 | 二等奖 |
11 | 新型植物生长调节剂对白刺构型的调控机理研究 | 潘霞,王祯仪,王珊 | 二等奖 |
12 | 黄河流域绿色协调可持续发展耦合评价研究 | 张伟,杜泽涛,薛佳旺 | 二等奖 |
13 | 锡林郭勒典型草原CO2通量变化特征 | 贺俊杰,闫志辉,王宇宸,崔石林 | 二等奖 |
14 | 内蒙古黄河流域旅游发展效率研究 | 王珊,韩佳莹,赵晓东 | 二等奖 |
15 | 煤化工废水处理空化反应器研究 | 孟根其其格,周文杰,马文龙,杨薇,彭芳,贾叶芬 | 二等奖 |
16 | 碳达峰、碳中和对呼伦贝尔市人口就业发展影响研究 | 吴清秀 | 三等奖 |
17 | 沙漠化土地整治过程中防护林体系优化配置的研究 | 韩梅,韩柏,邬晗,贾丽琼,蔺予曼,韩胜利 | 三等奖 |
18 | 三维可视化环境应急及监管平台建设技术研究 | 郭如宝,刘旭东,郭海瑞,刘尧晖,郭晓雪 | 三等奖 |
19 | 包头市林草碳汇实现路径研究 | 马晓庆 | 三等奖 |
20 | 基于生命周期法的池塘养殖产业链碳排放研究 | 王婷,吴桃,张子军,王浩 | 三等奖 |
21 | 国际宜居城市的低碳生态发展目标与实施路径研究 | 于枫垚 | 三等奖 |
22 | 环境质量对黄河流域人口流动影响研究 | 张斯琴,白紫烨 | 三等奖 |
23 | 内蒙古东胜煤田矿区生态修复碳汇价值探索 | 董广英 | 三等奖 |
24 | 浅析鄂尔多斯饲草生产发展的现状、存在问题及建议 | 刘荣,许胜利,白媛媛,王瑞平 | 三等奖 |
25 | 我国火力发电行业碳排放效率的动态评价 | 傲日格乐,李瑶 | 三等奖 |
26 | 能源安全与生态安全协同发展 | 郭雅琼,张广,姜建敏 | 三等奖 |
27 | 5G赋能“双碳”变革新路径 | 廉晔,廖文卓,朝鲁萌 | 三等奖 |
28 | 关于全国碳市场司法相关问题的考虑及建议 | 张叶东 | 三等奖 |
29 | “双碳”目标视角下的呼包鄂产业结构优化研究 | 梁振昇 | 三等奖 |
30 | 分布式光伏发电项目的经济效益及碳减排效果分析 | 佟文辉 | 三等奖 |
公示期为2023年7月3日-7月5日。
公示期间如有异议,请以书面形式实名将意见反馈至内蒙古科学技术协会宣传联络部。
联系电话:0471-6936223
地址:呼和浩特市回民区新华大街70号内蒙古科协208室
内蒙古自治区科学技术协会
2023年7月3日